| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:addons:statec [2026/08/26 18:55] – [Utilisation de l'écran] eneuville | fr:addons:statec [2026/09/12 00:44] (Version actuelle) – [Versions] eneuville |
|---|
| |3|Flux | 1 | lettre | D ou A, pour départ ou Arrivée et donc Ventes ou Achats | | |3|Flux | 1 | lettre | D ou A, pour départ ou Arrivée et donc Ventes ou Achats | |
| |4|Pays partenaire | 2 | lettre | Pays où est localisé le Client ou le Fournisseur. Déduit du code Union Postale du pays du contact lié à la pièce (client ou fournisseur)| | |4|Pays partenaire | 2 | lettre | Pays où est localisé le Client ou le Fournisseur. Déduit du code Union Postale du pays du contact lié à la pièce (client ou fournisseur)| |
| |5|Pays d'origine du produit | 2 | lettre | Information lue dans la fiche produit, stockée en zone complémentaire USDEF_LIB3 | | |5|Pays d'origine du produit | 2 | lettre | Information lue dans la fiche produit | |
| |6|Nature de transaction | 2 | Numérique | Valeur fixe : 11 | | |6|Nature de transaction | 2 | Numérique | Valeur fixe : 11 | |
| |7|Mode de transport | 1 | numérique | Valeur fixe : 3 (transport terrestre) | | |7|Mode de transport | 1 | numérique | Valeur fixe : 3 (transport terrestre) | |
| |8|Code marchandise NC8 | 8 | caractères | Code douanier, lu dans la fiche produit (le premier champs complémentaire) | | |8|Code marchandise NC8 | 8 | caractères | Code douanier, lu dans la fiche produit | |
| |9|Masse nette en Kg | 10 | numérique | Poids à récupérer dans la fiche produit (le second champs complémentaire) * quantité de la ligne | | |9|Masse nette en Kg | 10 | numérique | Poids à récupérer dans la fiche produit * quantité de la ligne | |
| |10|Unité supplémentaire | 1 | numérique | valeur fixe = 1 | | |10|Unité supplémentaire | 1 | numérique | valeur fixe = 1 | |
| |11|Valeur facture | <N/A>| numérique | valeur d'achat (facture fournisseur) ou de vente (facture client) : prix unitaire * quantité de la ligne, remises déduites (remise par ligne et/ou remise globale) | | |11|Valeur facture | <N/A>| numérique | valeur d'achat (facture fournisseur) ou de vente (facture client) : prix unitaire * quantité de la ligne, remises déduites (remise par ligne et/ou remise globale) | |
| {{:wiki:extensmetierv15:satec_01.png?nolink|}} | {{:wiki:extensmetierv15:satec_01.png?nolink|}} |
| |
| === Exemple de fichier de sortie === | |
| |
| {{:wiki:extensmetierv15:exemple_fichier_texte.png?nolink|}} | |
| |
| |
| ===== Versions ===== | ===== Versions ===== |
| |
| | |3.A1.10.00 | 12/09/26 | Les données code douane, poids brut, pays d'origine, sont désormais extraites de la fiche produit | |
| |3.A1.09.00 | 12/08/26 | Adaptation pour Gestan A1.09.01 | | |3.A1.09.00 | 12/08/26 | Adaptation pour Gestan A1.09.01 | |
| | |3.15.00.00 | 29/03/23 | Première version de production | |
| |
| \\ \\ | \\ \\ |