Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:wiki:stocks:majinventaire [2026/09/09 01:30] – eneuville | fr:wiki:stocks:majinventaire [2026/09/11 15:07] (Version actuelle) – eneuville |
|---|
| ====== Mise à jour Inventaire * ====== | ====== Mise à jour Inventaire ====== |
| |
| Ce programme permet de mettre à jour votre stock courant à partir d'un tableur. | Ce programme permet de mettre à jour votre stock courant à partir d'une feuille de tableur. |
| |
| Cela correspond au cas d'usage suivant : en fin d'exercice, vos entrepôts font un inventaire, et vous transmettent une feuille de tableur contenant les codes produit, et le volume de stock à l'inventaire. Le programme permet de mettre à jour vos stocks à partir de cet inventaire sous tableur. | Cela correspond au cas d'usage suivant : en fin d'exercice, vos entrepôts font un inventaire, et vous transmettent une feuille de tableur contenant les codes produit, et le volume de stock à l'inventaire. Le programme permet de mettre à jour vos stocks à partir de cet inventaire sous tableur. |
| Par exemple, si vous aviez un stock courant de 12 pour le produit "SPOUTNIK 5" et que vous avez indiqué 10 dans la feuille d'inventaire, le programme va générer un mouvement d'inventaire de 2 en sortie pour ce produit. | Par exemple, si vous aviez un stock courant de 12 pour le produit "SPOUTNIK 5" et que vous avez indiqué 10 dans la feuille d'inventaire, le programme va générer un mouvement d'inventaire de 2 en sortie pour ce produit. |
| |
| | \\ \\ |
| ----------------- | ----------------- |
| {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Stocks"** | ℹ️ **Autres articles "Stocks"** |
| |
| <nspages fr:wiki:stocks -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak > | <nspages fr:wiki:stocks -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak > |
| |
| |